ーInputー
カテゴリ | 要望 | リリース予定日 | 進捗 |
---|---|---|---|
DXR全般 | アラート文言の統一 | 24.春 | |
ムシ歯入力 | 小児顔モード復活 | 24.春 | |
ムシ歯入力 | input インプラント Dentalxの時と同じ入力方式 | 検討中 | |
ムシ歯入力 | 前装MC、FMCを全歯に入力できるようにしてほしい | 検討中 | |
ムシ歯入力 | 1歯に複数の入力ができるようにしてほしい (例:C0と充填、シーラントと他の状態、など) | 検討中 | |
ムシ歯入力 | 癒合歯が入力できるようにしてほしい | 検討中 | |
ムシ歯入力 | シーラントでも2次カリエスを入力したい。 (2次カリエスのボタンは常に表示してほしい) | 検討中 | |
ムシ歯入力 | 過剰歯を入力できるようにしてほしい | 検討中 | |
ムシ歯入力 | 同じ部位に永久歯と乳歯の両方がある状態を入力(表示)できるようにしてほしい。 | 検討中 | |
ポケット | 歯周検査表3 | 検討中 | |
ポケット | 6点のポケット入力の移動のカスタマイズを増やす | 検討中 | |
ポケット | 出血入力の際、部位をタップして出血を選択しなくてはいけないので手数が多い。 “出血モード”のようなボタンを用意して、どの部位をタップしても出血入力ができるようにしてほしい。 | 検討中 | |
見積 | 見積の税別表示、インボイス対応 | 24.1-2予定 | |
見積 | 署名欄のON/OFF 注意書きのデフォルト文章を初期設定に設けてほしい | 検討中 | |
治療計画 | 治療計画の復刻 | 24.6 | |
骨移植 | 骨移植部分などの入力と表示の復活 | 24.6 | |
検索 | 検査データを検査日で検索できるようにしてほしい | 検討中 | |
一覧 | 患者一覧(リスト表示) 各患者の登録データ数(検査・画像枚数など)が表示されたリストがあり、検索・抽出・並べ替えも簡単に出来ていた | 検討中 |
ーOutputー
カテゴリ | 要望 | リリース予定日 | 進捗 |
---|---|---|---|
DXR全般 | アラート文言の統一 | 24.春 | 着手中 |
UI | 全体的に操作の手順が多い 画像の横向き印刷の場合、タップ数が多い ライブラリ画像を比較したい場合、AirTreでは一度に4枚まで選択して比較できたが、OutPutではライブラリを4つ複製した後に画像を1枚ずつ選択しなければいけない など.. | 24.春 | |
印刷・説明 | 見積の税別表示、インボイス対応 | 24.春 | 着手中 |
印刷・説明 | 印刷時の文字が小さい、みづらい(特にお年寄りの方)、線が細い | 24.春 | 修正中 23.10.11にてOutput一部修正ずみ |
印刷・説明 | 印刷 DXで簡単にだせていた、プラーク(歯列弓)の左右比較、画像の比較の印刷等を個別印刷から簡単に印刷できるようにしてほしい | 検討中 | |
印刷・説明 | クイック印刷機能追加 | 検討中 | |
画像 | ポケットのグラフ表示、比較 | 24.1-2予定 | 着手中 |
画像 | 説明表示中の更新 | 24.1-2予定 | 着手中 |
画像 | 整理画像 比較B | 24.1-2予定 | 着手中 |
画像 | 画像にタグをつける機能 レントゲン(パノラマ、デンタル)、口腔内写真、動画 | 24.春 | |
画像 | ライブラリ画像 複数選択して全画面表示 | 24.春 | 着手中 |
検査 | プラーク チャート比較 3段分まで | 24.1-2 | 着手中 |
検査 | ポケットの4、6点法の表裏の印刷 | 24.1-2 | 着手中 |
検査 | 虫歯説明書の素材などの説明追加 小児モードのイラストも含め DX の説明書に近づける | 検討中 | Finderで用意する |
検査 | 見積もりでDRのサイン欄(印刷ではなく”担当医師____________”のような表記にする) | 検討中 | |
検査 | 推移の時刻範囲指定 | 検討中 | |
検査 | 検査データを検査日で検索できるようにしてほしい | 検討中 | |
検査 | 診断結果へ歯式を反映してほしい | 検討中 | |
その他 | 患者一覧(リスト表示) 各患者の登録データ数(検査・画像枚数など)が表示されたリストがあり、検索・抽出・並べ替えも簡単に出来ていた | 検討中 | |
その他 | DXR_Diskマウントなしの場合にiPadアプリ上にエラー表示 & マウント外れでも印刷できるようにする(PDF書類保存先をローカルに) | 検討中 | |
その他 | 自由レイアウト | 24.春 | 着手中 |
Docs | ページ削除がしたい (間違えて追加してしまったページだけを削除したい) | 検討中 |
ーTakeー
カテゴリ | 要望 | リリース予定日 | 進捗 |
---|---|---|---|
DXR全般 | アラート文言の統一 | 24.1-2予定 | |
UI | UI改善、操作性変更 | 24.1-2予定 | |
全般 | Takeアプリ内での画質調整 | 検討中 | |
全般 | 回転、反転の『F』は分かりにくい | 24.1-2予定 | 修正中 |
全般 | 画像をまとめて編集したい ・複数の画像を一度に回転など | 検討中 | |
書き出し | 画像半自動書き出しで、整理済みの組写真の状態で、整理画面から書き出しできるようにして欲しい。 | 検討中 | |
書き出し | 画像を書き出したときの書類名を患者名にしてほしい | 検討中 | |
ライブラリ | ライブラリに保存されている画像をフォルダ分けしたい。 ・撮影日ごと ・撮影月ごと ・撮影年ごと など、仕分けができるようにしてほしい。 | 検討中 | |
整理画像 | 整理画面ごと別の患者へ移動できる様にして欲しい。 (間違えて別の患者に取り込み整理してしまった場合、整理画面のまま正しい患者へ移動したい) | 検討中 | |
デンタル | デンタルの10枚法を復活させてほしい | 検討中 | |
SDカード取り込み | iPadに接続したカードリーダ経由で、SDカードから画像を取り込んだ際、SDカードから画像が削除されるようにしてほしい。 | 検討中 | 調査中 |
その他 | DXR_Diskがマウントしていない状態がiPadアプリ上で表示され、適切な対処方法が案内されるようにしてほしい。 | 検討中 | |
取り込み | 写真アプリからの取り込み日付を撮影した日が反映するように | 検討中 |